Bezorgkosten
Bezorgkosten voor Nederland
De bezorgkosten worden bepaald door de afstand vanaf het adres van WoodComposiet: Jan Glijnisweg 8A, 1703 RL Heerhugowaard naar het afleveradres.
Google Maps meet hier de afstand, de snelste route is bepalend.
Snelste route Google Maps | Bezorgkosten | Voorbeeld van Jan Glijnisweg 8A, 1703 RL Heerhugowaard, naar … |
t/m 25 km: | € 45,00 | … Centrum Markt, Schagen (21,9 km) |
t/m 100 km: | € 80,00 | … Dam, Amsterdam (66,5 km) |
t/m 150 km: | € 100,00 | … Hoeklaan, Spijkenisse (115 km) |
> 150 km: | € 125,00 | … Markt, Maastricht (257 km) |
Google Maps is streng: als een grens overschreden wordt, geldt het daaropvolgende tarief. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.
Let op: de Waddeneilanden zijn voor deze tarieven uitgesloten! Tarieven naar een van de Waddeneilanden op aanvraag.
Bezorgkosten voor België
In België bepalen de eerste twee cijfers van de postcode van het afleveradres de bezorgkosten. België is onderverdeeld in postcodegebieden:
Aan deze postcodegebieden hangt een vast tarief.
In deze tabel kunt u de eerste 2 cijfers van uw postcode snel terugvinden:
10 | € 275,00 | 25 | € 160,00 | 40 | € 300,00 | 55 | € 400,00 | 70 | € 370,00 | 85 | € 300,00 | |||||
11 | € 300,00 | 26 | € 160,00 | 41 | € 370,00 | 56 | € 400,00 | 71 | € 370,00 | 86 | € 275,00 | |||||
12 | € 275,00 | 27 | na | 42 | € 300,00 | 57 | na | 72 | na | 87 | € 275,00 | |||||
13 | € 300,00 | 28 | € 225,00 | 43 | € 300,00 | 58 | na | 73 | € 370,00 | 88 | € 275,00 | |||||
14 | € 370,00 | 29 | € 125,00 | 44 | € 300,00 | 59 | na | 74 | na | 89 | € 300,00 | |||||
15 | € 300,00 | 30 | € 275,00 | 45 | € 370,00 | 60 | € 370,00 | 75 | € 370,00 | 90 | € 225,00 | |||||
16 | € 300,00 | 31 | € 225,00 | 46 | € 225,00 | 61 | € 370,00 | 76 | € 370,00 | 91 | € 160,00 | |||||
17 | € 275,00 | 32 | € 225,00 | 47 | € 370,00 | 62 | € 370,00 | 77 | € 370,00 | 92 | € 225,00 | |||||
18 | € 225,00 | 33 | € 275,00 | 48 | € 225,00 | 63 | na | 78 | € 300,00 | 93 | € 225,00 | |||||
19 | € 225,00 | 34 | € 275,00 | 49 | € 370,00 | 64 | € 400,00 | 79 | € 370,00 | 94 | € 275,00 | |||||
20 | € 160,00 | 35 | € 160,00 | 50 | € 370,00 | 65 | € 400,00 | 80 | € 225,00 | 95 | € 275,00 | |||||
21 | € 160,00 | 36 | € 160,00 | 51 | € 370,00 | 66 | € 400,00 | 81 | na | 96 | € 300,00 | |||||
22 | € 160,00 | 37 | € 225,00 | 52 | na | 67 | € 400,00 | 82 | € 225,00 | 97 | € 275,00 | |||||
23 | € 125,00 | 38 | € 275,00 | 53 | € 400,00 | 68 | € 400,00 | 83 | € 225,00 | 98 | € 225,00 | |||||
24 | € 160,00 | 39 | € 160,00 | 54 | na | 69 | € 400,00 | 84 | € 225,00 | 99 | € 225,00 |
na = postcode is niet aanwezig
In de kolommen Postcode staan alléén de eerste 2 cijfers uit uw postcodegebied vermeld.
Deze postcodegebieden zijn bindend. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.
Bezorgkosten voor landen behalve NL en BE en de Waddeneilanden: op aanvraag.